Recensioni bookmaker
Tutte le 243 recensioni del sito in ordine alfabetico, con la valutazione complessiva e il voto di affidabilità. I bookmaker chiusi restano in elenco come registro.
| Bookmaker | Valutazione | Affidabilità | Ideale per | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1Bet | 3,9 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 1win | 4,0 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 1xBet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 1xBit | 4,3 | 2 | margini bassi | attivo |
| 20Bet | 4,6 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 22BET | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 24bet | 3,3 | 1 | — | non confermato |
| 3BET | 3,7 | 1 | — | non confermato |
| 5Gringos | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 7bet | 4,5 | 2 | — | attivo |
| 9jabet | 2,9 | 1 | — | non confermato |
| AbsBet | 3,8 | 1 | — | non confermato |
| AdmiralBet | 6,6 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Allibratore | 3,8 | 1 | — | non confermato |
| Amonbet | 3,5 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Babu88 | 3,9 | 1 | — | attivo |
| Balkan Bet | 4,7 | 2 | margini bassi | attivo |
| Bankonbet | 4,0 | 2 | — | attivo |
| BassBet | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BaxterBet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BC.GAME | 4,2 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BDMbet | 3,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BEGAMESTAR | 4,1 | 1 | ampia offerta di mercati | chiuso |
| Bet 90 | 4,2 | 1 | — | chiuso |
| bet365 | 7,5 | 8 | scommesse live | attivo |
| Bet4Win | 3,8 | 2 | — | attivo |
| Bet9ja | 3,9 | 2 | — | attivo |
| Betaland | 4,1 | 1 | — | chiuso |
| Betaland | 4,2 | 1 | — | chiuso |
| BetAlice | 4,4 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BETANDYOU | 5,0 | 3 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betano | 4,7 | 2 | — | attivo |
| Betclic | 4,9 | 2 | — | attivo |
| Betcorner | 3,5 | 2 | — | non confermato |
| Betebet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| BetFlag | 7,3 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betfred | 4,3 | 2 | — | attivo |
| BetFury | 4,1 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BetGold | 3,9 | 2 | — | non confermato |
| Bethall | 4,4 | 2 | margini bassi | attivo |
| Betify | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BetItaly | 6,9 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Betium | 4,2 | 2 | esport | attivo |
| BetLabel | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betlike | 3,6 | 2 | — | attivo |
| BetMarket | 3,7 | 2 | — | attivo |
| BetN1 | 4,0 | 1 | — | chiuso |
| Betnero | 4,3 | 2 | — | non confermato |
| Betonic | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betovo | 4,7 | 2 | margini bassi | attivo |
| Betpassion | 7,2 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Betpassion | 6,8 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| BetRally | 3,4 | 1 | — | non confermato |
| BetRebels | 4,7 | 2 | condizioni di bonus corrette | attivo |
| BetRepublic | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BetRiot | 3,7 | 1 | — | attivo |
| Bets10 | 4,4 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betsafe | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betsport24 | 4,1 | 1 | — | non confermato |
| Betsson | 7,1 | 8 | margini bassi | attivo |
| BetStars | 4,0 | 1 | — | attivo |
| Better | 6,7 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Bettiamo | 1,0 | 1 | — | non confermato |
| Betticket | 4,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Bettime | 5,0 | 3 | — | attivo |
| BetVictor | 4,1 | 2 | — | attivo |
| BetWin27.Com | 3,4 | 1 | — | non confermato |
| BETWIN365 | 3,6 | 2 | — | non confermato |
| BetWinner | 5,0 | 2 | margini bassi | attivo |
| BillyBets | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Bruce Bet | 4,2 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Bullibet | 3,6 | 1 | — | chiuso |
| bwin | 6,5 | 7 | ampia offerta di mercati | attivo |
| bwin | 7,1 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| CasaBet | 4,6 | 2 | esport | attivo |
| Cashed | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Cashwin | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Casibom | 3,4 | 1 | — | non confermato |
| Casinia | 4,6 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| CasinoPer | 3,4 | 2 | — | attivo |
| Casinova | 4,2 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Cazeus | 4,3 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Cazimbo | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Chancebet | 4,9 | 3 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Cloudbet | 5,0 | 2 | margini bassi | attivo |
| ClubGames | 3,1 | 1 | — | chiuso |
| Coolbet | 4,5 | 2 | margini bassi | attivo |
| cratosroyalbet | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Crickex | 3,6 | 1 | — | attivo |
| Crocobet | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| CrownPlay | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | non confermato |
| Crystalbet | 4,4 | 2 | — | attivo |
| DachBet | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| DAZN Bet | 6,7 | 8 | licenza ADM | attivo |
| DomusBet | 6,9 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| DoradoBet | 4,6 | 2 | — | attivo |
| DOXXbet | 4,2 | 2 | — | attivo |
| DraftKings | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Dragonia Casino & Sportsbook | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| efbet | 4,7 | 2 | — | non confermato |
| Egebet | 3,5 | 2 | — | attivo |
| Elabet | 6,0 | 7 | margini bassi | attivo |
| EmirBet | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Enjoybet | 3,3 | 1 | — | chiuso |
| Epicbet | 4,5 | 2 | esport | attivo |
| Eplay24 | 6,2 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Eurobet | 6,3 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Evobet | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Excitewin | 4,7 | 2 | — | attivo |
| Fambet | 4,0 | 2 | — | attivo |
| FanDuel Sportsbook | 4,7 | 2 | — | attivo |
| FatPirate | 4,0 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| FavBet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| FeliceBet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Firebet | 4,3 | 2 | — | attivo |
| FiveBet | 6,2 | 6 | licenza ADM | attivo |
| Freshbet | 4,6 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Frumzi | 4,9 | 2 | margini bassi | attivo |
| FunBet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Galabet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Gamdom | 4,3 | 2 | esport | attivo |
| Giobet | 2,6 | 1 | — | chiuso |
| Gizabet | 3,8 | 2 | — | attivo |
| Goalbet | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Goldenbet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Goldspin | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| GrandPashaBet | 3,9 | 2 | — | attivo |
| GrandWin | 4,1 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| GreatWin | 4,5 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Hexabet | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Hibet | 3,9 | 1 | — | chiuso |
| Holiganbet | 4,0 | 2 | margini bassi | attivo |
| Honeybetz | 4,0 | 2 | — | attivo |
| HorseBet | 3,8 | 1 | — | non confermato |
| i7Bet | 4,4 | 2 | margini bassi | non confermato |
| IvyBet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| JAYA9 | 3,9 | 1 | — | attivo |
| Jojobet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Kavbet | 2,8 | 2 | — | non confermato |
| Kikobet | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| KinBet | 4,0 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| KingBet Casino | 3,7 | 1 | — | non confermato |
| Konjo Bet | 3,9 | 1 | — | non confermato |
| Ladbrokes | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Leaderbet | 3,8 | 1 | — | non confermato |
| LeoVegas | 7,2 | 8 | licenza ADM | attivo |
| LibraBet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Lionbet | 3,0 | 1 | — | attivo |
| Lottomatica | 6,5 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Lovingbet | 3,2 | 1 | metodi di pagamento locali | non confermato |
| LunuBet | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| MagicBet | 4,3 | 2 | — | attivo |
| Magius | 3,6 | 2 | — | attivo |
| Marathonbet | 6,4 | 7 | ampia offerta di mercati | attivo |
| MaxBet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| MERKUR BETS | 4,8 | 2 | — | attivo |
| Minniebet | 4,4 | 1 | — | chiuso |
| Mozzart | 4,1 | 2 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Mr Green | 4,7 | 2 | — | attivo |
| mybet | 3,4 | 2 | — | non confermato |
| NaoBet | 4,0 | 2 | metodi di pagamento locali | non confermato |
| Neon54 | 4,0 | 2 | streaming live | attivo |
| NetBet | 6,8 | 7 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Netwin | 6,9 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Nitrobet Casino | 4,6 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Novibet | 4,3 | 1 | — | attivo |
| OlyBet | 4,3 | 1 | — | attivo |
| OnlySpins Casino | 3,1 | 1 | — | chiuso |
| Overplus | 4,3 | 1 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Paddy Power | 4,7 | 2 | — | attivo |
| PalaceBet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Palms Bet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Pame Stoixima | 5,0 | 2 | — | attivo |
| Parimatch | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Parions Sport | 4,0 | 1 | — | attivo |
| PerlaPlay | 6,5 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Pierino | 4,0 | 2 | — | attivo |
| Planetwin365 | 7,3 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| PlanetWin365 | 6,8 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Polobet | 3,5 | 2 | — | attivo |
| Powbet | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Powerbet | 5,0 | 3 | ampia offerta di mercati | non confermato |
| Pribet | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Pusulabet | 3,4 | 1 | — | attivo |
| QuickWin | 4,3 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Quigioco | 6,3 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Rabona | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Rainbet | 3,9 | 2 | esport | attivo |
| Rebet24 | 5,0 | 2 | margini bassi | non confermato |
| Replatz | 6,8 | 8 | margini bassi | attivo |
| Romibet | 3,8 | 2 | — | attivo |
| Rooster.Bet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| RTbet | 4,6 | 2 | esport | attivo |
| Scommessabet | 4,6 | 2 | margini bassi | non confermato |
| Scommettendo | 5,7 | 6 | — | attivo |
| SGCasino | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Sisal | 7,1 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| SNAI | 7,7 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Sportaza | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Sportbet | 7,0 | 8 | calcio | attivo |
| SportitaliaBet | 3,8 | 1 | — | chiuso |
| SportitaliaBet | 4,0 | 1 | — | chiuso |
| Sportium | 6,2 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| SportPesa | 4,0 | 2 | — | non confermato |
| SportyBet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Spybet | 3,0 | 1 | — | chiuso |
| Stake.it | 6,6 | 7 | licenza ADM | attivo |
| Stanleybet | 6,2 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| StarVegas | 6,1 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Stilobet | 4,1 | 1 | — | attivo |
| Sunbet | 7,0 | 8 | margini bassi | attivo |
| Sunbet | 6,7 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Supabet | 4,1 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Terrybet | 3,9 | 1 | — | attivo |
| Tiltbet | 6,7 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Tipico | 4,5 | 1 | — | attivo |
| TippmixPRO | 4,3 | 1 | — | attivo |
| TK999 | 3,0 | 1 | — | attivo |
| TopBet | 2,5 | 1 | — | non confermato |
| TOPBET24 | 4,7 | 2 | — | non confermato |
| Totosì | 6,2 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Totosì | 6,6 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| UBET.io | 3,4 | 2 | — | attivo |
| Unibet | 4,5 | 1 | — | chiuso |
| UnionsBet | 4,2 | 1 | — | chiuso |
| VAVADA | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| VBET | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Velobet | 4,1 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Venetianbet | 4,9 | 2 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Vidobet | 4,0 | 2 | — | attivo |
| Vincitu | 7,0 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Vivabet | 3,8 | 1 | — | attivo |
| Wazamba Casino & Sportsbook | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Winamax | 7,2 | 8 | prelievi rapidi | attivo |
| WinMega | 4,0 | 2 | — | attivo |
| Winnita Casino | 3,3 | 1 | — | attivo |
| Wonaco | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | non confermato |
| XON.BET | 3,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| YesBet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Yonibet | 4,8 | 2 | scommesse live | attivo |
| ZEturf | 3,2 | 2 | — | attivo |
| Zodiacbet | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| ZonaGioco.it | 6,4 | 7 | margini bassi | attivo |
Articoli
bwin recensione 2026: licenza ADM ma prelievi lenti
bwin è un bookmaker internazionale attivo dal 1997, quando si chiamava ancora betandwin, e in Italia è arrivato da tempo: oggi la…
bwin recensione: licenza ADM e prelievi sotto esame
bwin è un nome che in Italia ha una storia lunga. Il marchio nasce nel 1997 a Vienna con il nome betandwin…
CasaBet recensione: la licenza non c’è, il conto resta bloccato
CasaBet è un bookmaker internazionale gestito dalla società Fortuna Games N.V., con sede a Curaçao, che accetta scommesse su calcio, tennis, basket,…
Cashed recensione: bookmaker senza concessione ADM
Cashed è un bookmaker internazionale aperto nel 2024, costruito attorno a un palinsesto molto ampio: oltre 40 sport, più di 5.000 eventi…
Cashwin recensione: operatore senza concessione ADM
Cashwin, un bookmaker Curaçao senza licenza italiana Cashwin è un bookmaker e casinò online attivo dal 2023, gestito dalla Willx N.V. con…
Casibom recensione
Un bookmaker senza concessione ADM, con licenza Anjouan non più in registro Casibom si presenta come un operatore internazionale con sport, casinò,…
Casinia recensione: bookmaker senza concessione ADM
Casinia è un bookmaker internazionale con una struttura da casinò prima che da agenzia di scommesse: sul sito convivono il sportsbook e…
CasinoPer recensione: nessuna concessione ADM in Italia
CasinoPer è un bookmaker online aperto dal 2010 e gestito dalla società 3-102-949874 SRL, registrata in Costa Rica, che si presenta con…
Casinova recensione: nessuna concessione ADM
Casinova è un operatore internazionale attivo dal 2024, con un sito in italiano, un bookmaker completo e un catalogo di casinò molto…
Cazeus recensione: bookmaker senza concessione ADM
Cazeus è un bookmaker internazionale che unisce una sezione casino molto grande a un palinsesto sportivo altrettanto ampio: secondo il bookmaker si…
Cazimbo recensione: licenza revocata, prelievi lenti
Cazimbo è un bookmaker internazionale attivo dal novembre 2021, gestito dalla società Rabidi N.V. e raggiungibile su un dominio unico con sottocartelle…
Chancebet recensione: marchio chiuso, concessione ancora attiva
Chancebet non è più una piattaforma autonoma. Chi apre chancebet.it oggi trova un avviso di reindirizzamento verso Staryes, e chi digita l'indirizzo…
